P系列产品概述
P系列单座调节阀采用顶导向结构,流道呈S流线型。具有结构紧凑、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,可用于较苛刻的工作条件。特别适用于泄漏要求高、阀前后压差不大的工作场合。
主要技术参数
流量特性 | 等百,线性,快开 |
固有可调比 | 50:1 |
泄漏等级 | ANSI / FC 及 IEC60534-4 标准:Ⅳ-Ⅴ级 |
适用温度 | -198℃ — -593℃(材质不同适用温度不同) |
基本误差 | ±1.5% |
回差 | ±1.5% |
死区 | ±0.8% |
连 接 标 准 | 法兰连接:ASME B16.5 PN1.6MPa钢制法兰按GB/T9113.1 螺纹或承插焊:ASME B16.11 对焊连接:ASME B16.25 注:连接方式、阀体法兰标准、密封面型式及法兰端面距可根据用户指定标准制造。 |
可选特殊内件 | 无 |
结构图
P系列产品额定系数流量表
流量 系数 |
阀门 尺寸 |
口径 | 最大行程 | 阀门开度百分比 | ||||||||||||
MM | 英寸 | MM | 英寸 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | FL | ||
快开特性 | ||||||||||||||||
Cv | 1/2 | 25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 1.76 | 3.29 | 4.29 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.83 |
3/4 | 25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 3.85 | 7.19 | 9.40 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0.88 | |
1 | 25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 4.39 | 10.3 | 14.0 | 15.5 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 0.94 | |
1-1/2 | 38.1 | 1.5 | 19 | 0.75 | 5.64 | 11.9 | 20.6 | 27.4 | 30.5 | 32.4 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 0.96 | |
25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 4.17 | 8.94 | 14.6 | 17.4 | 18.3 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.4 | 0.90 | ||
2 | 50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 13.0 | 30.1 | 44.3 | 52.4 | 56.4 | 57.8 | 58.4 | 58.5 | 58.6 | 58.6 | 0.94 | |
25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 4.35 | 9.79 | 14.9 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 0.86 | ||
3 | 76.2 | 3 | 38 | 1.5 | 30.8 | 65.1 | 92.4 | 110 | 118 | 123 | 126 | 128 | 129 | 129 | 0.91 | |
50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 9.99 | 27.6 | 44.9 | 61.0 | 71.9 | 78.4 | 83.1 | 86.2 | 87.5 | 88.4 | 0.95 | ||
4 | 101.6 | 4 | 51 | 2 | 50.8 | 116 | 159 | 185 | 201 | 212 | 219 | 222 | 223 | 223 | 0.88 | |
50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 13.5 | 32.3 | 52.2 | 66.2 | 74.4 | 81.1 | 85.0 | 85.8 | 86.3 | 86.7 | 0.85 | ||
线性特性 | ||||||||||||||||
Cv | 1 | 25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 2.21 | 3.87 | 5.29 | 6.56 | 8.2 | 9.82 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.6 | 0.96 |
1-1/2 | 38.1 | 1.5 | 19 | 0.75 | 3.99 | 7.53 | 11.1 | 14.8 | 18.7 | 22.5 | 25.8 | 29.2 | 31.2 | 31.9 | 0.96 | |
25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 1.96 | 3.42 | 4.94 | 6.11 | 7.8 | 9.3 | 10.9 | 13 | 15.1 | 16.7 | 0.96 | ||
2 | 50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 6.08 | 11.9 | 18.0 | 24.1 | 30.1 | 36.4 | 42.8 | 49.9 | 52.0 | 52.4 | 0.95 | |
25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 1.88 | 3.41 | 4.95 | 6.49 | 8.06 | 9.67 | 11.23 | 12.79 | 14.35 | 15.7 | 0.94 | ||
3 | 76.2 | 3 | 38 | 1.5 | 15.4 | 29.6 | 43.4 | 58.3 | 71.8 | 83.9 | 93.8 | 103 | 108 | 110.4 | 0.92 | |
50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 6.59 | 13.3 | 20.7 | 28.1 | 36.0 | 44.0 | 55.6 | 67.5 | 76.2 | 80.4 | 0.94 | ||
4 | 101.6 | 4 | 51 | 2 | 21.3 | 39.7 | 57.5 | 75.8 | 100 | 129 | 157 | 180 | 199 | 209 | 0.89 | |
50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 6.16 | 12.8 | 20.0 | 27.8 | 36.1 | 45.1 | 58.8 | 67.5 | 78.8 | 86.8 | 0.90 | ||
等百分比特性 | ||||||||||||||||
Cv | 1 | 25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 0.79 | 1.25 | 1.80 | 2.53 | 3.63 | 5.28 | 7.59 | 10.7 | 12.7 | 13.2 | 0.96 |
1-1/2 | 38.1 | 1.5 | 19 | 0.75 | 0.795 | 1.23 | 1.91 | 2.95 | 4.30 | 6.46 | 9.84 | 16.4 | 22.2 | 28.1 | 0.97 | |
25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 0.770 | 1.23 | 1.78 | 2.58 | 3.67 | 5.54 | 8.30 | 12.0 | 15.1 | 17.3 | 0.98 | ||
2 | 50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 1.65 | 2.61 | 4.30 | 6.62 | 11.1 | 20.7 | 32.8 | 44.7 | 50.0 | 53.8 | 0.95 | |
25.4 | 1 | 19 | 0.75 | 1.02 | 1.50 | 2.05 | 2.78 | 3.90 | 5.57 | 8.16 | 11.8 | 14.5 | 15.9 | 0.92 | ||
3 | 76.2 | 3 | 38 | 1.5 | 3.11 | 5.77 | 9.12 | 13.7 | 21.7 | 36.0 | 60.4 | 86.4 | 104 | 114 | 0.92 | |
50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 2.11 | 3.11 | 4.58 | 6.76 | 10.7 | 20.7 | 34.3 | 48.3 | 61.5 | 71.6 | 0.92 | ||
4 | 101.6 | 4 | 51 | 2 | 4.90 | 8.19 | 13.5 | 20.1 | 31.2 | 52.6 | 96.7 | 140 | 170 | 190 | 0.90 | |
50.8 | 2 | 29 | 1.125 | 1.96 | 3.05 | 4.43 | 6.98 | 11.9 | 22.3 | 36.7 | 50.9 | 61.8 | 72.7 | 0.92 |
M系列产品概述
M系列套筒调节阀采用压力平衡型双密封面阀芯结构,流道呈S流线型。具有允许压差高、动作稳定可靠、噪音小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,能在易燃易爆场合工作。特别适用于压降大、泄漏量要求不高、介质清洁的场合。
主要技术参数
流量特性 | 等百,快开 |
固有可调比 | 50:1 |
泄漏等级 | ANSI / FC及IEC60534-4标准:Ⅳ-Ⅴ级 |
适用温度 | -198℃—-593℃(材质不同适用温度不同) |
基本误差 | ±1.5% |
回差 | ±1.5% |
死区 | ±0.8% |
连 接 标 准 | 法兰连接:ASME B16.5 PN1.6MPa钢制法兰按GB/T9113.1 螺纹或承插焊:ASME B16.11 对焊连接:ASME B16.25 注:连接方式、阀体法兰标准、密封面型式及法兰端面距可根据用户指定标准制造。 |
可选特殊内件 | 降噪 降噪 |
结构图
流量 系数 |
阀门 尺寸 |
口径 | 最大行程 | 阀门开度百分比 | ||||||||||||
MM | 英寸 | MM | 英寸 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | FL | ||
快开特性 | ||||||||||||||||
Cv | 1 | 33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 5.24 | 10 | 15 | 18.4 | 20.3 | 21 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 0.89 |
1-1/2 | 47.6 | 1.875 | 19 | 0.75 | 7.6 | 15.1 | 22.3 | 28.2 | 33.4 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.94 | |
33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 4.83 | 10.4 | 16.2 | 21.4 | 25.6 | 28.2 | 29.8 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 0.94 | ||
2 | 58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 14.3 | 31.1 | 48.6 | 59.3 | 65.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 0.93 | |
33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 5.12 | 10.5 | 16.7 | 22.2 | 26.9 | 30.9 | 33.9 | 36.3 | 38.1 | 39.4 | 0.91 | ||
2-1/2 | 73.0 | 2.875 | 38.1 | 1.5 | 21.8 | 42 | 66.6 | 83.8 | 91.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 0.91 | |
47.6 | 1.875 | 19 | 0.75 | 7.4 | 15.5 | 23.3 | 31.4 | 39.8 | 48.4 | 56.1 | 61.7 | 62.3 | 69.2 | 0.95 | ||
3 | 87.3 | 3.4375 | 38.1 | 1.5 | 23.3 | 45.5 | 78.3 | 106 | 120 | 130 | 136 | 143 | 146 | 150 | 0.87 | |
58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 14.7 | 32.4 | 51.2 | 68.8 | 83.1 | 94.3 | 103 | 108 | 112 | 115 | 0.91 | ||
4 | 111.1 | 4.375 | 50.8 | 2 | 39 | 77.3 | 132 | 174 | 198 | 215 | 225 | 230 | 234 | 235 | 0.89 | |
73.0 | 2.875 | 38.1 | 1.5 | 26.9 | 47.2 | 76.4 | 108 | 135 | 156 | 169 | 178 | 181 | 183 | 0.88 | ||
6 | 177.8 | 7 | 50.8 | 2 | 89.9 | 162 | 255 | 322 | 365 | 395 | 418 | 436 | 455 | 469 | 0.82 | |
8 | 203.2 | 8 | 50.8 | 2 | 94.4 | 205 | 323 | 441 | 539 | 622 | 677 | 720 | 759 | 787 | 0.85 | |
203.2 | 8 | 76.2 | 3 | 156 | 337 | 490 | 612 | 700 | 759 | 796 | 827 | 844 | 875 | 0.85 | ||
线性特性 | ||||||||||||||||
Cv | 1 | 33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 2.27 | 4.12 | 6.23 | 8.54 | 11 | 13.4 | 15.8 | 17.8 | 19.3 | 20.1 | 0.89 |
1-1/2 | 47.6 | 1.875 | 19 | 0.75 | 3.56 | 7.01 | 11.1 | 15.1 | 19 | 22.9 | 26.7 | 30 | 33.1 | 34.9 | 0.92 | |
33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 2.42 | 4.3 | 6.4 | 8.77 | 11.5 | 14.6 | 17.8 | 21.1 | 24.3 | 26.9 | 0.95 | ||
2 | 58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 8.49 | 17.1 | 25.9 | 35.3 | 44.4 | 52.9 | 59.2 | 62 | 63.9 | 65.3 | 0.91 | |
33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 2.22 | 4.11 | 6.06 | 8.25 | 11 | 14.3 | 18 | 21.8 | 26 | 30.9 | 0.91 | ||
2-1/2 | 73.0 | 2.875 | 38.1 | 1.5 | 10.4 | 22.2 | 34.9 | 47.1 | 58.2 | 66.6 | 73.7 | 79.3 | 84.4 | 86.5 | 0.93 | |
47.6 | 1.875 | 19 | 0.75 | 3.5 | 6.85 | 10.8 | 14.8 | 18.9 | 23.3 | 28.2 | 34.1 | 41.1 | 48.6 | 0.82 | ||
3 | 87.3 | 3.4375 | 38.1 | 1.5 | 15.3 | 34.3 | 52.8 | 71.4 | 87.8 | 101 | 112 | 121 | 129 | 135 | 0.89 | |
58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 6.39 | 13 | 20.7 | 29.1 | 38.2 | 47.9 | 58 | 68.4 | 79.3 | 88.8 | 0.91 | ||
4 | 111.1 | 4.375 | 50.8 | 2 | 23.7 | 46.4 | 72.9 | 98.2 | 122 | 145 | 165 | 183 | 199 | 212 | 0.89 | |
73.0 | 2.875 | 38.1 | 1.5 | 10.6 | 22.5 | 35 | 47.5 | 60.2 | 73.1 | 88 | 103 | 120 | 139 | 0.93 | ||
6 | 177.8 | 7 | 50.8 | 2 | 55 | 118 | 180 | 235 | 280 | 312 | 341 | 368 | 390 | 417 | 0.81 | |
8 | 203.2 | 8 | 50.8 | 2 | 66.6 | 147 | 221 | 292 | 375 | 450 | 522 | 592 | 652 | 701 | 0.84 | |
203.2 | 8 | 76.2 | 3 | 100 | 213 | 330 | 451 | 553 | 648 | 719 | 773 | 809 | 836 | 0.85 | ||
等百分比特性 | ||||||||||||||||
Cv | 1 | 33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 0.783 | 1.29 | 1.86 | 2.71 | 4.18 | 6.44 | 9.54 | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 0.95 |
1-1/2 | 47.6 | 1.875 | 19 | 0.75 | 1.54 | 2.52 | 3.57 | 4.94 | 7.41 | 11.6 | 17.2 | 23.5 | 28.7 | 33.4 | 0.94 | |
33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 0.822 | 1.35 | 1.89 | 2.52 | 3.68 | 5.52 | 8.13 | 12 | 16.6 | 21 | 0.96 | ||
2 | 58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 1.74 | 3.15 | 4.72 | 6.91 | 10.6 | 16.3 | 25 | 36.7 | 47.8 | 56.2 | 0.92 | |
33.3 | 1.3125 | 19 | 0.75 | 0.849 | 1.34 | 1.83 | 2.39 | 3.43 | 5.12 | 7.49 | 11.2 | 15.8 | 20.8 | 0.91 | ||
2-1/2 | 73.0 | 2.875 | 38.1 | 1.5 | 4.05 | 7.19 | 10.6 | 14.5 | 21.2 | 31.6 | 45.5 | 64.2 | 77.7 | 82.7 | 0.93 | |
47.6 | 1.875 | 19 | 0.75 | 1.43 | 2.37 | 3.34 | 4.76 | 7.25 | 11.3 | 17.3 | 24.2 | 31.8 | 40.3 | 0.95 | ||
3 | 87.3 | 3.4375 | 38.1 | 1.5 | 4.05 | 6.84 | 10 | 15 | 23.8 | 37.8 | 59 | 87.1 | 110 | 121 | 0.89 | |
58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 2.74 | 3.44 | 4.86 | 6.95 | 10.6 | 16.5 | 25 | 37.7 | 52.7 | 67.5 | 0.94 | ||
4 | 111.1 | 4.375 | 50.8 | 2 | 6.56 | 11.4 | 17.3 | 27 | 42.2 | 66.4 | 103 | 146 | 184 | 203 | 0.91 | |
73.0 | 2.875 | 38.1 | 1.5 | 3.96 | 7.14 | 10.6 | 14.5 | 21.1 | 31.7 | 48 | 69.7 | 95.6 | 121 | 0.94 | ||
6 | 177.8 | 7 | 50.8 | 2 | 13.2 | 24.6 | 41.1 | 62.5 | 97.1 | 155 | 223 | 286 | 326 | 357 | 0.86 | |
8 | 203.2 | 8 | 50.8 | 2 | 18.8 | 33.6 | 53.6 | 79.8 | 114 | 168 | 242 | 345 | 467 | 570 | 0.85 | |
203.2 | 8 | 76.2 | 3 | 25.9 | 53.3 | 97.8 | 178 | 299 | 461 | 618 | 727 | 768 | 808 | 0.85 |
PE系列产品概述
ZXPE系列气动薄膜小流量直通单座调节阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构,流道呈S流线型。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、流量特性精确、维护方便等优点,广泛应用于精确控制压力和温度的小流量流体。
本系列产品有调节切断型、夹套保温型等多种型式,阀盖型式有标准型、散热型、低温型、波纹管密封型。产品公称压力等级有PN(MPa)1.6、4.0、6.4、10.0,ANSI150、300、600;阀体口径范围DN20~25;适用流体温度由-200℃~+560℃范围内多种档次;泄漏量标准有Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级;流量特性有直线、等百分比。多种品种规格可供选择。
主要技术参数
流量特性 | 等百 |
固有可调比 | 50:1 30:1 |
泄漏等级 | ANSI / FC及IEC60534-4标准:Ⅳ-Ⅵ级 |
适用温度 | -198℃—-593℃(材质不同适用温度不同) |
基本误差 | ±1.5% |
回差 | ±1.5% |
死区 | ±0.8% |
连接标准 | 法兰连接:ASME B16.5 PN1.6MPa钢制法兰按GB/T9113.1 螺纹或承插焊:ASME B16.11 对焊连接:ASME B16.25 注:连接方式、阀体法兰标准、密封面型式及法兰端面距可根据用户指定标准制造。 |
可选特殊内件 | PE-1 PE-2 PE-3 |
结构图
PE-1系列产品额定系数流量表
流量 系数 |
阀门 尺寸 |
口径 | 最大行程 | 阀门开度百分比 | ||||||||||||
MM | 英寸 | MM | 英寸 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | FL | ||
CRG300-1 | ||||||||||||||||
Cv | 1/2 | 6.35 | 0.25 | 19 | 0.75 | 0.088 | 0.124 | 0.175 | 0.236 | 0.327 | 0.464 | 0.641 | 0.881 | 1.22 | 1.52 | 0.88 |
9.52 | 0.375 | 19 | 0.75 | 0.134 | 0.202 | 0.313 | 0.448 | 0.613 | 0.879 | 1.27 | 1.77 | 2.47 | 3 | 0.93 | ||
12.7 | 0.5 | 19 | 0.75 | 0.193 | 0.324 | 0.496 | 0.737 | 1.07 | 1.52 | 2.13 | 2.93 | 3.89 | 4.52 | 0.94 | ||
3/4 | 9.52 | 0.375 | 19 | 0.75 | 0.131 | 0.205 | 0.312 | 0.446 | 0.618 | 0.882 | 1.28 | 1.8 | 2.45 | 3.03 | 0.93 | |
12.7 | 0.5 | 19 | 0.75 | 0.19 | 0.318 | 0.486 | 0.732 | 1.07 | 1.52 | 2.15 | 3.07 | 4.2 | 5.06 | 0.94 | ||
19.05 | 0.75 | 19 | 0.75 | 0.373 | 0.617 | 0.948 | 1.44 | 2.14 | 3.1 | 4.43 | 6.14 | 7.58 | 8.35 | 0.87 | ||
1 | 9.52 | 0.375 | 19 | 0.75 | 0.129 | 0.199 | 0.308 | 0.448 | 0.62 | 0.882 | 1.29 | 1.8 | 2.43 | 3.07 | 0.89 | |
12.7 | 0.5 | 19 | 0.75 | 0.189 | 0.319 | 0.492 | 0.735 | 1.08 | 1.53 | 2.12 | 2.99 | 4.17 | 4.91 | 0.93 | ||
19.05 | 0.75 | 19 | 0.75 | 0.374 | 0.622 | 0.965 | 1.47 | 2.17 | 3.15 | 4.57 | 6.52 | 8.17 | 8.84 | 0.97 | ||
1-1/2 | 9.52 | 0.375 | 19 | 0.75 | 0.121 | 0.19 | 0.302 | 0.435 | 0.6 | 0.864 | 1.26 | 1.8 | 2.56 | 3.2 | 0.84 | |
12.7 | 0.5 | 19 | 0.75 | 0.199 | 0.323 | 0.503 | 0.735 | 1.07 | 1.54 | 2.14 | 3.08 | 4.36 | 5.18 | 0.91 | ||
19.05 | 0.75 | 19 | 0.75 | 0.434 | 0.683 | 1 | 1.49 | 2.21 | 3.18 | 4.61 | 6.73 | 8.88 | 10.2 | 0.92 |
PE-2产品额定系数流量表
流量 系数 |
阀门 尺寸 |
口径 | 最大行程 | 阀门开度百分比 | ||||||||||||
MM | 英寸 | MM | 英寸 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | FL | ||
CRG300-2 | ||||||||||||||||
Cv | 1/2 | 6.35 | 0.25 | 19 | 0.75 | 0.056 | 0.073 | 0.101 | 0.146 | 0.216 | 0.312 | 0.433 | 0.588 | 0.802 | 1.07 | 0.90 |
3/4 | 6.35 | 0.25 | 19 | 0.75 | 0.056 | 0.073 | 0.101 | 0.146 | 0.216 | 0.312 | 0.433 | 0.588 | 0.802 | 1.07 | 0.90 | |
1 | 6.35 | 0.25 | 19 | 0.75 | 0.056 | 0.073 | 0.101 | 0.146 | 0.216 | 0.312 | 0.433 | 0.588 | 0.802 | 1.07 | 0.90 | |
1-1/2 | 6.35 | 0.25 | 19 | 0.75 | 0.056 | 0.073 | 0.101 | 0.146 | 0.216 | 0.312 | 0.433 | 0.588 | 0.802 | 1.07 | 0.90 | |
2 | 6.35 | 0.25 | 19 | 0.75 | 0.056 | 0.073 | 0.101 | 0.146 | 0.216 | 0.312 | 0.433 | 0.588 | 0.802 | 1.07 | 0.90 |
PE-3产品额定系数流量表
流量 系数 |
阀门 尺寸 |
口径 | 最大行程 | 阀门开度百分比 | ||||||||||||
MM | 英寸 | MM | 英寸 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | FL | ||
CRG300-3 | ||||||||||||||||
Cv | 1/2 | 4.76 | 0.187 | 19 | 0.75 | 0.016 | 0.026 | 0.038 | 0.052 | 0.07 | 0.088 | 0.107 | 0.127 | 0.153 | 0.181 | 0.84 |
3/4 | 4.76 | 0.187 | 19 | 0.75 | 0.016 | 0.026 | 0.038 | 0.052 | 0.07 | 0.088 | 0.107 | 0.127 | 0.153 | 0.181 | 0.84 | |
1 | 4.76 | 0.187 | 19 | 0.75 | 0.016 | 0.026 | 0.038 | 0.052 | 0.07 | 0.088 | 0.107 | 0.127 | 0.153 | 0.181 | 0.84 | |
1-1/2 | 4.76 | 0.187 | 19 | 0.75 | 0.016 | 0.026 | 0.038 | 0.052 | 0.07 | 0.088 | 0.107 | 0.127 | 0.153 | 0.181 | 0.84 | |
2 | 4.76 | 0.187 | 19 | 0.75 | 0.016 | 0.026 | 0.038 | 0.052 | 0.07 | 0.088 | 0.107 | 0.127 | 0.153 | 0.181 | 0.84 |
G系列产品概述
G系列笼式单座调节阀是一种压力平衡型调节阀,采用笼式套筒导向、单座密封结构,流道呈S流线型。整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性精确、噪音低等优点。特别适用于允许泄漏量小、阀前后压差较大的工作场合。
主要技术参数
流量特性 | 等百,线性,快开 |
固有可调比 | 50:1 |
泄漏等级 | ANSI / FC及IEC60534-4标准:Ⅳ-Ⅵ级 |
适用温度 | -198℃—-593℃(材质不同适用温度不同) |
基本误差 | ±1.5% |
回差 | ±1.5% |
死区 | ±0.8% |
连接标准 | 法兰连接:ASME B16.5 PN1.6MPa钢制法兰按GB/T9113.1 螺纹或承插焊:ASME B16.11 对焊连接:ASME B16.25 注:连接方式、阀体法兰标准、密封面型式及法兰端面距可根据用户指定标准制造。 |
可选特殊内件 | 降噪Ⅰ,降噪Ⅲ,抗气 |
结构图
G系列产品额定系数流量表
流量 系数 |
阀门 尺寸 |
口径 | 最大行程 | 阀门开度百分比 | ||||||||||||
MM | 英寸 | MM | 英寸 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | FL | ||
快开特性 | ||||||||||||||||
Cv | 4x2 | 58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 13.7 | 26.9 | 42.1 | 60.0 | 76.8 | 90.2 | 101 | 110 | 117 | 123 | 0.89 |
6x4 | 111.1 | 4.375 | 51 | 2 | 39.4 | 85.2 | 147 | 208 | 268 | 321 | 355 | 373 | 379 | 382 | 0.88 | |
8x4 | 111.1 | 4.375 | 51 | 2 | 42.1 | 88.2 | 149 | 212 | 269 | 314 | 365 | 405 | 437 | 450 | 0.85 | |
8x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 79.3 | 152 | 249 | 346 | 442 | 533 | 606 | 650 | 683 | 714 | 0.86 | |
10x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 79.3 | 152 | 249 | 346 | 442 | 533 | 606 | 650 | 683 | 714 | 0.86 | |
12x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 86.1 | 168 | 261 | 359 | 460 | 554 | 641 | 720 | 799 | 874 | 0.79 | |
10x8 | 203.2 | 8 | 76 | 3 | 151 | 313 | 471 | 617 | 748 | 848 | 918 | 956 | 971 | 1000 | 0.93 | |
12x8 | 203.2 | 8 | 76 | 3 | 157 | 322 | 480 | 632 | 760 | 860 | 957 | 1030 | 1080 | 1110 | 0.89 | |
线性特性 | ||||||||||||||||
Cv | 4x2 | 58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 6.88 | 13.7 | 21.5 | 29.9 | 39.1 | 49.0 | 60.0 | 72.2 | 84.5 | 96.2 | 0.89 |
6x4 | 111.1 | 4.375 | 51 | 2 | 26.2 | 52.5 | 78.4 | 105 | 133 | 162 | 197 | 236 | 281 | 320 | 0.89 | |
8x4 | 111.1 | 4.375 | 51 | 2 | 25.1 | 51.5 | 78.1 | 104 | 130 | 157 | 192 | 234 | 281 | 328 | 0.89 | |
8x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 52.5 | 116 | 182 | 246 | 311 | 375 | 435 | 495 | 554 | 607 | 0.88 | |
10x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 52.5 | 116 | 182 | 246 | 311 | 375 | 435 | 495 | 554 | 607 | 0.88 | |
12x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 57.4 | 122 | 186 | 248 | 311 | 375 | 441 | 510 | 591 | 675 | 0.84 | |
10x8 | 203.2 | 8 | 76 | 3 | 106 | 210 | 315 | 427 | 546 | 661 | 766 | 848 | 905 | 958 | 0.92 | |
12x8 | 203.2 | 8 | 76 | 3 | 119 | 218 | 336 | 447 | 564 | 680 | 795 | 895 | 981 | 1050 | 0.89 | |
等百分比特性 9.2 | ||||||||||||||||
Cv | 4x2 | 58.7 | 2.3125 | 29 | 1.125 | 2.40 | 4.16 | 5.97 | 8.37 | 12.2 | 17.6 | 26.3 | 38.1 | 52.7 | 67.5 | 0.90 |
6x4 | 111.1 | 4.375 | 51 | 2 | 7.18 | 12.3 | 18.2 | 26.7 | 39.8 | 61.0 | 100 | 158 | 217 | 271 | 0.88 | |
8x4 | 111.1 | 4.375 | 51 | 2 | 8.37 | 12.8 | 20.0 | 28.5 | 42.2 | 64.6 | 102 | 156 | 214 | 269 | 0.90 | |
8x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 12.0 | 22.8 | 36.9 | 58.8 | 91.3 | 149 | 226 | 311 | 397 | 478 | 0.92 | |
10x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 12.0 | 22.8 | 36.9 | 58.8 | 91.3 | 149 | 226 | 311 | 397 | 478 | 0.92 | |
12x6 | 177.8 | 7 | 51 | 2 | 18.6 | 30.0 | 43.8 | 65.7 | 97.1 | 153 | 231 | 312 | 395 | 476 | 0.88 | |
10x8 | 203.2 | 8 | 76 | 3 | 33.9 | 61.2 | 97.7 | 162 | 269 | 417 | 568 | 705 | 840 | 932 | 0.90 | |
12x8 | 203.2 | 8 | 76 | 3 | 28.8 | 58.1 | 102 | 175 | 294 | 452 | 654 | 859 | 989 | 1020 | 0.88 |
气动执行机构PZM系列
1、执行机构尺寸:30-70 PZM280-PZM1600
2、采用弹簧平衡的AD5XX和AD6XX型尺寸30-70膜片式执行机构通过作用到执行机构膜片的控制器或阀门定位器气动输出信号来定位阀门中的阀芯。AD5XX型执行机构是正作用执行机构,AD6XX型执行机构是反作用执行机构,这两种执行机构能够使控制阀进行可靠的开关或节流控制。
执行机构尺寸
30 | 34 | 40 | 45 | 46 | 50 | 60 | 70 | ||
公称有效面积 | 平方英寸 | 46 | 69 | 69 | 105 | 156 | 105 | 156 | 220 |
支架接口直径 | 英寸 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 13/16 | 2 13/16 | 2 13/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | 3 9/16 |
阀杆连接螺纹 | - | 3/8 - 24UNF | 3/8 - 24UNF | 1/2 - 20UNF | 1/2 - 20UNF | 1/2 - 20UNF | 3/4 - 16UNF | 3/4 - 16UNF | 3/4 - 16UNF |
最大允许输出推力 | 磅 | 2300 | 2300 | 2700 | 5650 | 7550 | 5650 | 7550 | 8800 |
最大行程 | 英寸 | 3/4 | 1-1/8 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4(1) |
最大安全供气气压 | PSI | 50 | |||||||
近似重量 | 磅 | 36 | 48 | 51 | 82 | 107 | 92 | 116 | 236 |
注意事项 | (1)标准行程为2-3寸,最大行程为4寸,需特殊设计 |
执行机构标准推力
行程 | 执行机 构尺寸 |
执行结构膜片压力范围 | 推力 | |
Inch | Psig | 5XX | 6XX | |
3/4 | 30 | 3-15 | 506 | 414 |
6-30 | 874 | 736 | ||
34 | 3-15 | 759 | 759 | |
6-30 | 1311 | 1242 | ||
